Os Resultados – 9.ª jornada

Quarta-feira, 9 de dezembro
Benfica-Esgueira, 78-73
Lusitânia-Sporting, 65-74
Sexta-feira, 11 de dezembro
Ovarense-Imortal 19h30 (RTP2)
Académica-CAB Madeira 20h15
FC Porto-Oliveirense 20h30 (Porto Canal)
Barreirense-Galitos Barreiro 20h30
V. Guimarães-Maia Basket 20h30
CLASSIFICAÇÃO (J V D M-S P)
1.º Sporting 8 8 0 737-534 16
2.º Benfica 8 7 1 705-606 15
3.º Oliveirense 7 6 1 592-483 13
4.º Lusitânia 8 5 3 622-592 13
5.º FC Porto 6 6 0 506-386 12
6.º Imortal 7 5 2 597-537 12
7.º V. Guimarães 7 4 3 562-543 11
8.º Académica 8 3 5 607-648 11
9.º Ovarense 7 3 4 505-558 10
10.º Barreirense 8 1 7 540-715 9
11.º Esgueira 9 0 9 639-766 9
12.º CAB Madeira 6 2 4 443-498 8
13.º Maia Basket 7 1 6 516-608 8
14.º Galitos Barreiro 6 0 6 394-491 6
Próxima Jornada (10.ª) A 12 e 13 dezembro de 2020
(MENOS UMA HORA NOS AÇORES)
DIA 12
Ovarense-Esgueira, 16h00
CAB Madeira-V. Guimarães, 16h00
Oliveirense-Lusitânia, 18h00
Maia Basket-Barreirense, 18h30
DIA 13
Sporting-Benfica, 11h00
Imortal-Académica, 18h00
Galitos Barreiro-FC Porto, 18h00